专家计划:和为贵命中率:85% | 回报率:927%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-266期 | 小 | 264期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 253期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 251期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 242期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 228期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 214期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。